Raumplan
Tagungsraum | Frankfurt | Darmstadt | Hanau | Harheim | Tagungs- suiten |
Fläche | 57 | 52 | 40 | 80 | 28 |
Raumhöhe | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,7 m | 2,5 m |
Bodenbelag | Parkett | Parkett | Parkett | Marmor | Marmor |
Tageslicht | ja | ja | ja | ja | ja |
Beleuchtung | ja | ja | ja | ja | ja |
Klimaanlage | ja | ja | ja | ||
Internet/ W-Lan | ja | ja | ja | ja | ja |
Parlamentarisch | 44 | 36 | 24 | 50 | |
U-Form | 22 | 16 | 16 | 26 | 10 |
Stuhlreihen | 54 | 46 | 24 | 60 | 15 |
Die Konferenzräume Frankfurt und Darmstadt lassen sich zu einem Raum zusammenfügen.